Фонарь Fenix PD35 Cree XM-L2 (U2) | ||||||
ANSI | Турбо | Максимальный | Средний | Минимальный | Эко | Стробоскоп |
Яркость | 850 люмен | 450 люмен | 170 люмен | 45 люмен | 10 люмен | 850 люмен |
Время работы | 1 час 30 минут | 2 часа 30 минут | 7 часов 45 минут | 29 часов | 140 часов | - |
Дистанция | 185 м | |||||
Ударопрочность | 1 м | |||||
Водонепроницаемость | IPX8, до 2-х метров | |||||
Размеры | 139 мм (длина) 24 мм (диаметр корпуса) 25,4 мм (диаметр головы) | |||||
Вес | 87 г (без элементов питания) | |||||
Комплектация | Чехол, клипса, ремешок на руку, 2 уплотнительных кольца | |||||
Элементы питания | 1x18650 или 2xCR123A | Тип отражателя | Гладкий | |||
Материал корпуса | Авиационный алюминий | Тип оптической системы | Отражатель | |||
Покрытие корпуса | Анодирование III степени | Упаковка | Картонная подарочная коробка | |||
Включение | Тактическая кнопка | Переключение режимов | Кнопкой в головной части |
Появилась обновленная модель PD35 Cree XM-L2 (2014 Edition).
Новый фонарь PD35 Cree XM-L2 (U2) стал в свое время самой ожидаемой новинкой от компании Fenix. Фонарь является логическим продолжением полюбившейся пользователям модели ограниченной серии Fenix PD32 XM-L Ultimate Edition. Помимо небольших изменений в дизайне, фонарь Fenix PD35 Cree XM-L2 (U2) обзавелся новым, современным светодиодом XM-L2 от американского производителя Cree, который позволил получить одну из самых мощных и компактных моделей во всей линейке товаров компании. Новый светодиод при сопоставимом размере на 20% ярче своего предшественника и требует меньшего теплоотвода, что позволяет значительно уменьшить размеры радиатора, а значит – и габариты фонаря. Практически, при одинаковых размерах модель PD35 Cree XM-L2 (U2) имеет максимальную мощность 850 лм против 740 лм у фонаря PD32 XM-L Ultimate Edition. При этом максимальная дальность светового пучка увеличилась со 155 до 185 метров. Фонарь Fenix PD35 Cree XM-L2 (U2) имеет пять режимов яркости: 850 лм – время работы 1 ч 15 мин, 450 лм – 2 ч 15 мин, 170 лм – 7 ч 45 мин, 45 лм – 29 ч, 10 лм – 140 ч. Есть и режим стробоскопа (при мощности 850 лм). Степень защиты фонаря от неблагоприятных воздействий IP-Х8. Питание модели осуществляется от двух источников стандарта CR123A (Lithium) или одного аккумулятора 18650.
Гарантийный срок установленный производителем - 5 лет с даты продажи.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ | ||||
Тип | Размеры | Номинальное напряжение | Использование | |
FENIX ARB-L2 | 18650 | 3.6V | Рекомендуется | √ |
Литиевые батареи | CR123A | 3V | Рекомендуется | √ |
Аккумуляторы (Li-ion) | 16340 | 3.7V | С осторожностью* | ! |
Аккумуляторы (Li-ion) | 18650 | 3.7V | С осторожностью* | ! |
Аккумуляторы(LiFePO4) | 16340 | 3.2V | Штатно | √ |
Аккумуляторы(LiFePO4) | 18650 | 3.2V | Штатно | √ |
Тип товара | Фонари |
Тип | Фонари |
Бренд | Fenix |
Тип | Ручные |
Назначение | для велосипедистов, на каждый день, туристические |
Световой поток, лм | 850 |
Элементы питания | 18650, CR123A |
Элемент питания в комплекте | Нет |
Вес | 87 г |
Гарантия | 5 лет |
Страна производства | Китай |
Страна происхождения | Китай |
Дальность луча | 185 м |
Защита | влагонепроницаемый |
Класс защиты | IPx8 |
Количество режимов работы | 5 |
Светодиод | Cree XM-L (U2) |
Цвет | Черный |
Цвет светодиода | белый / жёлтый |
Материал корпуса | алюминий |
Диаметр | 25.4 мм |
Длина | 139 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.