Фонарь Fenix TK12 Cree XP-G2 (R5) | ||||||
ANSI | Турбо | Максимальный | Средний | Минимальный | SOS | Стробоскоп |
Яркость | 280 люмен | 120 люмен | 65 люмен | 11 люмен | люмен | люмен |
Время работы | 1 час 30 минут | 5 часов 30 минут | 12 часов | 120 часов | - | - |
Дистанция | 188 м | |||||
Ударопрочность | 1.5 м | |||||
Водонепроницаемость | IPX8, до 2-х метров | |||||
Размеры | 137.5 мм (длина) 25.4 мм (диаметр корпуса) 34 мм (диаметр головы) | |||||
Вес | 152 г (без элементов питания) | |||||
Комплектация | Фонарь, чехол на ремень, ремешок на руку, запасные уплотнительные кольца и ребристая накладка на кнопку, кольцо для сигаретного хвата, инструкция, гарантия | |||||
Элементы питания | 1x18650 или 2xCR123A | Тип отражателя | Гладкий | |||
Материал корпуса | Авиационный алюминий | Тип оптической системы | Отражатель | |||
Покрытие корпуса | Анодирование III степени | Упаковка | Картонная коробка | |||
Включение | Кнопка в хвосте | Переключение режимов | Поворотом головы+кнопка |
Фонарь снят с продажи. Вместо TK12 выпускают TK09. TK09 полностью повторяет фонарь TK12.
Тип товара | Фонари |
Тип | Фонари |
Бренд | Fenix |
Тип | подствольный |
Назначение | для охоты, для рыбалки, туристический |
Световой поток, лм | 450 |
Элементы питания | 18650, CR123A |
Вес | 114 г |
Дальность луча | 230 м |
Защита | влагонепроницаемый |
Класс защиты | IPx8 |
Количество режимов работы | 3 |
Светодиод | Cree XP-G2 (R5) |
Цвет светодиода | белый / жёлтый |
Материал корпуса | алюминий |
Диаметр | 25.4 мм |
Диаметр головной части | 34 мм |
Длина | 130 мм |