
	 
| Размерная таблица мужской серии Turbat | |||||
|  | S | M | L | XL | |
| Рост | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 | |
| Обхват шеи | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| Ширина плечей | 44 | 45.5 | 47 | 48.5 | |
| Обхват груди | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | |
| Охват талии | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | |
| Обхват бедер | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | |
| Длинна руки | 81 | 83 | 85 | 87 | |
Удобный крой и продуманные детали этой модели будут оптимальными для походов в горы разного уровня сложности, подойдет для города и путешествий, в нем чувствуешь себя уютно, тепло и уверенно.
Предназначение: туризм, пешие и велопоходы, горные восхождения, город
Особенности:
- удобный капюшон
- теплый
- быстро сохнет
- 2 кармана на молниях
- нижние стяжки
Технические характеристики:
Материал: 100% полиэстер
Вес: 490 г
Произведено в Украине
| Бренд | Turbat | 
| Тип товара | Термобелье | 
| Тип | кофта | 
| Применение | активный отдых, альпинизм, бег, велоспорт, горные лыжи, зимние виды спорта, лыжи, на каждый день, охота, рыбалка, сноубординг | 
| Назначение | мужское | 
| Сезон | весна / осень, зима | 
| Состав | 100% полиэстер | 
| Размер | S | 
| Цвет | коричневый | 
| Гарантия | 14 дней | 
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.