Размерная таблица мужской серии Aclima | |||||||
Размер | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Соответствующий размер | 44 | 46–48 | 50 | 52–54 | 56 | 58–60 | 62 |
Объем груди | 87–89 | 93–95 | 99–101 | 105–107 | 111–113 | 117–119 | 121–125 |
Талия | 75–77 | 81–83 | 87–89 | 93–95 | 99–101 | 105–107 | 111–113 |
Бедра | 93–95 | 98–100 | 103–105 | 107–109 | 111–113 | 115–117 | 119–121 |
Длина рукава | 59–61 | 60–62 | 62–64 | 64–66 | 66–68 | 68–70 | 68–70 |
Длина ноги (по внутренней части) | 72–76 | 74–78 | 76–80 | 78–82 | 80–84 | 82–86 | 82–86 |
Норвежский производитель Aclima подумал о том, как сделать ваши экстремальные развлечения действительно комфортными. Мужские трусы-термобелье удлиненного кроя изготовлены из высококачественной мериносовой шерсти, плотность ткани — 200 г/кв.м.
Они станут незаменимыми при скоростных спусках на лыжах или борде, даунхилле, во время ветренной погоды в горах и в других ситуациях, когда непогода буквально «выдувает из вас всю душу».
Очень мягкие и приятные, отлично дышат и не накапливают неприятные запахи даже после длительной носки.
Подходят для температур: от -20 °C до +10 °C
Лучшее применение: даунхилл, лыжи, борд, походы, альпинизм.
Особенности WarmWool Long Shorts:
Шерсть мерино — материал с уникальными свойствами:
Бренд | Aclima |
Тип товара | Термобелье |
Тип | термошорты |
Применение | альпинизм, бег, велоспорт, горные лыжи, зимние виды спорта, лыжи, на каждый день, сноубординг, треккинг, для спорта, для туризма |
Назначение | мужское |
Сезон | весна / осень, зима |
Состав | 100% Merino Wool (200 г/кв.м) |
Размер | M |
Цвет | черный |
Гарантия | 14 дней |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.