Портативный наблюдательный тепловизионный монокуляр Taipan TM10-256 оснащен инфракрасным детектором 256×192 и дисплеем LCOS 720×540. Он поддерживает функции наблюдения, отслеживания целей с самой высокой температурой, измерения расстояния, точки доступа Wi-Fi и т. д. Высокочувствительный встроенный термодетектор обеспечивает четкое изображение даже в полной темноте. Монокуляр в основном применяется для таких сценариев, как патрулирование, поиск и спасение, борьба с наркотиками, борьба с контрабандой, захват преступников, походы, путешествия, охота и т. д.
Бренд | AGM |
Тип товара | Оптика |
Тип | Монокуляр |
Размеры (Ш x Д x В) | 158 × 61 × 57 мм |
Вес | 260 г |
Увеличение (кратность) | 1x, 2x, 4x, 8x |
Матрица | VOx неохлаждаемой решетки фокальной плоскости |
Спектральный диапазон | 8μm - 14μm |
Тепловая чувствительность (NETD) | <35 mk (@25°C), F#=1.0 |
Фокусное расстояние | 10 мм |
Углы обзора | 18° × 13.55° |
Апертура | F1.0 |
Дисплей | 720×540, 0.2", LCOS |
Палитра | Горячий черный, Горячий белый, Горячий красный, Fusion, Видимый, фьюжн |
Локальное хранилище | 8 Гб |
Дополнительная информация | адаптивный AGC, DDE, 3D DNR, наблюдение за самой горячей точкой; снимок изображения |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.