Ліхтар Fenix PD35 Cree XM-L2 (U2) | ||||||
ANSI | Турбо | Максимальний | Середній | Мінімальний | Еко | Стробоскоп |
Яскравість | 850 люмен | 450 люмен | 170 люмен | 45 люмен | 10 люмен | 850 люмен |
Час роботи | 1 година 30 хвилин | 2 години 30 хвилин | 7 годин 45 хвилин | 29 годин | 140 годин | - |
Дистанція | 185 м | |||||
Ударостійкість | 1 м | |||||
Водонепроникність | IPX8, до 2-х метрів | |||||
Розмір | 139 мм (Довжина) 24 мм (Діаметр корпусу) 25,4 мм (діаметр голови) | |||||
Вага | 87 г (без елементів живлення) | |||||
Комплектація | Чохол, кліпса, ремінець на руку, 2 кільця ущільнювачів | |||||
Елементи живлення | 1x18650 або 2xcr123a | Тип відбивача | Гладкий | |||
Матеріал корпусу | Авіаційний алюміній | Тип оптичної системи | Відбивач | |||
Покриття корпусу | Анодування III ступеня | Упаковка | Картонна подарункова коробка | |||
Включення | Тактична кнопка | Перемикання режимів | Кнопкою в головній частині |
З'явилася оновлена модель PD35 Cree XM-L2 (2014 Edition).
Новий ліхтар PD35 Cree XM-L2 (U2) став свого часу найбільш очікуваною новинкою від компанії Fenix. Ліхтар є логічним продовженням полюбилася користувачам моделі обмеженої серії Fenix PD32 XM-L Ultimate Edition. Крім невеликих змін в дизайні, ліхтар Fenix PD35 Cree XM-L2 (U2) обзавівся новим, сучасним світлодіодом XM-L2 від американського виробника Cree, який дозволив отримати одну з найпотужніших і компактних моделей у всій лінійці товарів компанії. Новий світлодіод при порівнянному розмірі на 20% яскравіше свого попередника і вимагає меншого тепловідведення, що дозволяє значно зменшити розміри радіатора, а значить – і габарити ліхтаря. Практично, при однакових розмірах модель PD35 Cree XM-L2 (U2) має максимальну потужність 850 лм проти 740 лм у ліхтаря PD32 XM-L Ultimate Edition. При цьому максимальна дальність світлового пучка збільшилася з 155 до 185 метрів. Ліхтар Fenix PD35 Cree XM-L2 (U2) має п'ять режимів яскравості: 850 лм – час роботи 1 ч 15 хв, 450 лм – 2 ч 15 хв, 170 лм – 7 ч 45 хв, 45 лм – 29 ч, 10 лм – 140 Ч.є і режим стробоскопа (при потужності 850 лм). Ступінь захисту ліхтаря від несприятливих впливів IP-Х8. Живлення моделі здійснюється від двох джерел стандарту CR123A (Lithium) або одного акумулятора 18650.
Гарантійний термін встановлений виробником-5 років з дати продажу.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ | ||||
Тип | Розмір | Номінальна напруга | Використання | |
FENIX ARB-L2 | 18650 | 3,6 В | Рекомендувавши | √ |
Літієві батареї | CR123A | 3В | Рекомендувавши | √ |
Акумулятори (Li-ion) | 16340 | 3,7 В | З обережністю* | ! |
Акумулятори (Li-ion) | 18650 | 3,7 В | З обережністю* | ! |
Акумулятори (LiFePO4) | 16340 | 3,2 В | Штатно | √ |
Акумулятори (LiFePO4) | 18650 | 3,2 В | Штатно | √ |
Тип товару | Ліхтар |
Тип | Ліхтарі |
Бренд | Fenix |
Тип | ручний |
Призначення | для велосипедистів, на кожен день, туристичні |
Світловий потік, лм | 850 |
Елементи живлення | 18650, CR123A |
Елемент живлення у комплекті | Немає |
Вага | 87 г |
Гарантія | 5 років |
Країна виробництва | Китай |
Країна походження | Китай |
Дальність | 185 м |
Захист | вологонепроникний |
Клас захисту | IPx8 |
Кількість режимів роботи | 5 |
Світлодіод | Cree XM-L (U2) |
Колір | Чорний |
Колір світлодіода | білий /жовтий |
Матеріал корпусу | алюміній |
Діаметр | 25.4 мм |
Довжина | 139 мм |
Допоможіть іншим користувачам з вибором - будьте першим, хто поділиться своєю думкою про цей товар.